Cargando...
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 59,7 cm (23.5") |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
3D | |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Curva |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Diagonal de pantalla | 59,8 cm |
Tamaño de pixel | 0,27156 x 0,27156 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 56 - 72 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 52,1 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,3 cm |
Gama de colores | 72% |
Brillo de la pantalla (mín.) | 200 cd / m² |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada | |
Sintonizador de TV integrado | |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Certificación | Windows 10 |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | |
Salida de auriculares | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Enchufe de entrada de CC | |
Ergonomía | |
montaje VESA | |
Ranura para cable de seguridad | |
Ajustes de altura | |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Ajuste de la inclinación | |
Ángulo de inclinación | -2 - 22° |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía anual | 35 kWh |
Consumo energético | 24 W |
Consumo de energía (max) | 25 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de potencia (DPMS) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 547,8 mm |
Profundidad | 87,6 mm |
Altura | 326,3 mm |
Peso | 2,8 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 547,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 206,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 418,2 mm |
Peso (con soporte) | 3,3 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Longitud del cable | 1,5 m |
Guía de configuración rápida | |
Ancho del paquete | 618 mm |
Profundidad del paquete | 166 mm |
Altura del paquete | 394 mm |
Peso del paquete | 4,7 kg |
Otras características | |
Pantalla | LED |
Modo de juego | |
No parpadear | |
Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung |