Cargando...
UPC: | 649532936182 |
---|---|
Marca: | CyberPower |
Categoria: | Energía y Fuentes de poder / UPS (No break) |
Disponibilidad: | Hasta 24 piezas disponibles bajo pedido |
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Conector | NEMA 5-15P |
Puertos de módem (RJ-11) | 1 |
Cantidad de salidas AC | 8 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 178 mm |
Profundidad | 298 mm |
Peso | 9,27 kg |
Ancho | 148 mm |
Otras características | |
---|---|
Voltaje nominal de entrada | 120 |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de operación de salida (max) | 132 V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de operación (max) | 148 V |
Voltaje de operación de salida (min) | 108 V |
Potencia de salida | 900 W |
Índice de aumento de energía | 245 J |
Voltaje de entrada de operación (min) | 82 V |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 1500 VA |
Batería | |
---|---|
Tipo de batería | RBP0089 |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | A 60W: 120 min A 90W: 60 min A 200W: 27 min |
Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
Numero de baterías soportadas | 2 |
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Torre |
Pantalla | LCD |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Software incluido | PowerPanel Personal |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Color | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
---|---|
Nivel de ruido | 45 Db |
Topología UPS | Línea interactiva |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Indicadores LED | |
Tipo de enfriamiento | Activo |