Cargando...
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 86.4 cm (34") |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo HD | UltraWide Quad HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Formatos gráficos soportados | 3440 x 1440 |
Formato de vídeo soportado | 1440p |
Relación de aspecto | 21:9 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD | 48 - 75 Hz |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | ![]() |
Cámara incorporada | ![]() |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Concentrador USB integrado | ![]() |
HDMI | ![]() |
Salida de auriculares | ![]() |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Ergonomía | |
montaje VESA | ![]() |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Ajustes de altura | ![]() |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 14 cm |
Giratorio | ![]() |
Ángulo de giro (alcance) | -62 - 62° |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Ajuste de la inclinación | ![]() |